<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robert.hilbri.ch</title>
	<atom:link href="http://robert.hilbri.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robert.hilbri.ch</link>
	<description>Willkommen auf der Homepage von Robert Hilbrich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 11:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop: Multicore in sicherheitskritischen Echtzeitsystemen</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/vortrage/workshop-multicore-in-sicherheitskritischen-echtzeitsystemen/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/vortrage/workshop-multicore-in-sicherheitskritischen-echtzeitsystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr hat uns sogar Heise in den Newsletter aufgenommen: Multi-Core in sicherheitskritischen- und Echtzeitsystemen Das Fraunhofer-Institut FIRST veranstaltet am 24. November 2011 seine zweite Multi-Core-Veranstaltung mit dem Fokus auf dem Einsatz von Mehrkernprozessoren in sicherheitskritischen- und Echtzeitsystemen. Experten aus Industrie und Wissenschaft sollen in Berlin (Kekuléstr. 7, Adlershof) neue Techniken im Bereich der Multi-Core- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr hat uns sogar Heise in den <a title="Heise Newsletter" href="http://heise.de/-1381540">Newsletter </a>aufgenommen:</p>
<blockquote>
<h1>Multi-Core in sicherheitskritischen- und Echtzeitsystemen</h1>
<p>Das Fraunhofer-Institut FIRST veranstaltet am 24. November 2011 seine <a href="http://www.first.fraunhofer.de/aktuell/?tx_wfevent_pi1%5BshowDetail%5D=406" rel="external" target="_blank">zweite Multi-Core-Veranstaltung</a> mit dem Fokus auf dem Einsatz von Mehrkernprozessoren in sicherheitskritischen- und Echtzeitsystemen. Experten aus Industrie und Wissenschaft sollen in Berlin (Kekuléstr. 7, Adlershof) neue Techniken im Bereich der Multi-Core- und Many-Core-Prozessoren präsentieren und dabei praktische Ansätze für deren Einsatz aufzeigen. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über Trends und Lösungen und können sich über die aktuelle Forschung bei Fraunhofer FIRST informieren.</p></blockquote>
<p>Es sind nur noch wenige Tage bis zum Workshop. Wer sich für das Thema interessiert, dem kann ich als Tagungsleiter nur versichern, dass sich die investierte Zeit auch wirklich lohnt.</p>
<p>Programmheft: [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2011/12/Programmheft_Multicore.pdf">PDF</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/vortrage/workshop-multicore-in-sicherheitskritischen-echtzeitsystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Correctness by Construction&#8221; für die Konsolidierung auf Multicore Prozessoren</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/forschung/correctness-by-construction-fur-die-konsolidierung-auf-multicore-prozessoren/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/forschung/correctness-by-construction-fur-die-konsolidierung-auf-multicore-prozessoren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[In meiner Promotion entwickele ich einen methodischen Ansatz weiter, der sich bereits mehrfach in der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme bewährt hat. Er verbirgt sich hinter dem Motto &#8220;Correctness by Construction&#8221; und versucht eine schrittweise Formalisierung des Entwicklungsprozesse zu erreichen, um damit automatisierte Verifikationen zu ermöglichen, so dass die Fehlerraten um Größenordnungen gesenkt werden. Währten dieser Ansatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In meiner Promotion entwickele ich einen methodischen Ansatz weiter, der sich bereits mehrfach in der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme bewährt hat. Er verbirgt sich hinter dem Motto &#8220;<a href="https://buildsecurityin.us-cert.gov/bsi/articles/knowledge/sdlc/613-BSI.html" target="_blank">Correctness by Construction</a>&#8221; und versucht eine schrittweise Formalisierung des Entwicklungsprozesse zu erreichen, um damit automatisierte Verifikationen zu ermöglichen, so dass die Fehlerraten um Größenordnungen gesenkt werden.</p>
<p>Währten dieser Ansatz bisher im Bereich der Software-Entwicklung eingesetzt wurde, arbeite ich an einer Erweiterung auf die Integration von sicherheitskritischen Anwendungen auf einem Multicore oder Manycore Prozessor. Die Grundidee bleibt dabei natürlich erhalten: das korrekte Verhalten kann anhand der Entwicklungsschritte nachgewiesen werden und muss nicht umständlich die Analysen des Verhalten gezeigt werden.</p>
<p>Ich glaube nicht, dass man mit vollständiger Formalisierung des Entwicklungsprozesses die Anforderungen heutiger Systeme bändigen kann. Dafür sind die Entwicklungszyklen zu kurz und die Anforderungskataloge zu kurz. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass gerade die Komplexität von Mehrkernprozessoren zu einer verstärkten Akzeptanz von punktuell eingesetzten, formalen Methoden führen wird. Diese müssen dann natürlich auch durch den Fachexperten nutzbar gestaltet sein. Kann man denn eine formale Spezifikation in <a href="http://www.uni-koblenz.de/~beckert/Lehre/Spezifikation/11Z.pdf" target="_blank">Z</a> für eine kritische ECU von einem Automotive-Entwickler erwarten? Ich denke nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/forschung/correctness-by-construction-fur-die-konsolidierung-auf-multicore-prozessoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualisierung bei sicherheitskritischen, eingebetteten Geräten</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/forschung/virtualisierung-bei-sicherheitskritischen-eingebetteten-geraten/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/forschung/virtualisierung-bei-sicherheitskritischen-eingebetteten-geraten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, 4. Oktober 2011 gibt es im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik einen Workshop zum Thema &#8220;Virtualisierung &#8211; gestern, heute und morgen&#8221;. Ich habe als einer von fünf Referenten die Ehre, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. In meinem Beitrag beschreibe ich die Anforderungen an die Virtualisierung als Technologie für die Entwicklung sicherheitskritischer, eingebetteter Systeme. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, 4. Oktober 2011 gibt es im Rahmen der <a href="http://www.informatik2011.de/" target="_blank">Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik</a> einen Workshop zum Thema <a href="http://www.user.tu-berlin.de/komm/CD/html/ws103.html" target="_blank">&#8220;Virtualisierung &#8211; gestern, heute und morgen&#8221;</a>. Ich habe als einer von fünf Referenten die Ehre, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. In meinem Beitrag beschreibe ich die Anforderungen an die Virtualisierung als Technologie für die Entwicklung sicherheitskritischer, eingebetteter Systeme. Dazu zählen zum Beispiel die Steuerrechner im Flugzeug, aber auch die Kontroll- und Regelsysteme in einem Atomkraftwerk.</p>
<p>Hier die Kurzfassung meines Beitrages im Tagungsband:</p>
<blockquote><p>Virtualisierung ist nicht nur ein aktuelles Thema für Rechenzentren und deren Server. Auch bei sicherheitskritischen, eingebetteten Systemen werden Virtualisierungstechnologien eingesetzt. Dieser Trend ist auch das Ergebnis einer zunehmenden Verwendung von Mehrkern Prozessoren zur Erhöhung der Funktionsdichte und zur weiteren Senkung der Kosten. Diese Arbeit beschreibt die Verwendung von Virtualisierung im Engineering-Konflikt zwischen dem Streben nach gleichzeitiger <em>Isolation</em> und <em>Integration</em> eines Gesamtsystems.</p>
<p>Dies führt zu einer Spezialisierung des Begriffs <em>Virtualisierung</em>, um den Anforderungen sicherheitsgerichteter, eingebetteter Systeme stärker Rechnung zu tragen. Anhand eines aktuellen Fallbeispiels aus dem Automotive-Kontext werden diese neuen Anforderungen in einem konkreten Anwendungskontext illustriert und diskutiert. Als Ausblick auf zukünftige Herausforderungen werden abschließend die zukünftigen Entwicklungen bei Manycore Architekturen vorgestellt und die wesentlichen Potentiale und Auswirkungen für das Systemdesign herausgearbeitet.</p></blockquote>
<p>Über eine interessante Diskussion und anregendes Feedback aus der Virtualisierungscommunity würde ich mich freuen&#8230;</p>
<p>Download: <a title="Paper" href="http://www.user.tu-berlin.de/komm/CD/paper/010314.pdf" target="_blank">[PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/forschung/virtualisierung-bei-sicherheitskritischen-eingebetteten-geraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Multicore-Prozessoren in Echtzeitsystemen</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/forschung/multicore/workshop-multicore-prozessoren-in-echtzeitsystemen/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/forschung/multicore/workshop-multicore-prozessoren-in-echtzeitsystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder einen Workshop im Themenbereich Multicore und Embedded Systems. In diesem Jahr steht der Workshop unter dem Thema: &#8220;Multicore-Prozessoren in Echtzeitsystemen&#8221;. Aus der Ankündigung: Multicore-Prozessoren sind heute bereits Standard in Desktop- und Serverrechner. Dennoch stehen die Entwickler bei der Integration dieser Prozessoren in den Entwicklungsprozess von sicherheitskritischen, eingebetteten Systemen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder einen Workshop im Themenbereich Multicore und Embedded Systems. In diesem Jahr steht der Workshop unter dem Thema: &#8220;Multicore-Prozessoren in Echtzeitsystemen&#8221;.</p>
<p>Aus der Ankündigung:</p>
<blockquote><p>Multicore-Prozessoren sind heute bereits Standard in Desktop- und Serverrechner. Dennoch stehen die Entwickler bei der Integration dieser Prozessoren in den Entwicklungsprozess von sicherheitskritischen, eingebetteten Systemen immer noch am Anfang. Denn die Herausforderungen sind groß: Für solche Systeme müssen nicht nur parallele Softwarearchitekturen entwickelt sondern auch die Qualitätssicherung und Zertifizierung muss im Auge behalten werden.</p>
<p>Um sichere Systeme zu bauen und die höhere Leistungsfähigkeit zu nutzen, sind Technologien nötig, die die Neuigkeiten in der Architektur bewältigen und unter allen Umständen ein korrektes Verhalten garantieren können. Fraunhofer FIRST hat langjährige Erfahrung mit Parallelrechnern und der Qualitätssicherung von eingebetteten Systemen, und nutzt state-of-the-art Multicore-Prozessoren in aktuellen Projekten.</p></blockquote>
<p>Weitere Informationen gibt es unter: <a title="http://www.first.fraunhofer.de/aktuell/multicoreworkshop_2011/" href="http://www.first.fraunhofer.de/aktuell/multicoreworkshop_2011/" target="_blank">http://www.first.fraunhofer.de/aktuell/multicoreworkshop_2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/forschung/multicore/workshop-multicore-prozessoren-in-echtzeitsystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embedded Multi-Core Workshop</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/forschung/embedded-multi-core-workshop/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/forschung/embedded-multi-core-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. November trafen sich im Fraunhofer-Institut FIRST Vertreter aus Industrie und Wissenschaft um sich bei meinem Workshop „Multi-Core – die Zukunft für eingebettete Systeme“ über die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet zu informieren. Unter den 30 Teilnehmern fanden sich Vertreter von Unternehmen wie Wind River, Robert Bosch oder EADS Astrium. Die Teilnehmerzahl bestätigte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. November trafen sich im Fraunhofer-Institut FIRST Vertreter aus Industrie und Wissenschaft um sich bei meinem Workshop <strong>„Multi-Core – die Zukunft für eingebettete Systeme“ </strong>über die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet zu informieren. Unter den 30 Teilnehmern fanden sich Vertreter von Unternehmen wie <em>Wind River</em>, <em>Robert Bosch </em>oder <em>EADS Astrium</em>. Die Teilnehmerzahl bestätigte die bisherige Wahrnehmung meiner Arbeitsgruppe, dass es sich beim Thema Multi-Core um ein Zukunftsthema für die Industrie handelt.</p>
<p>Der Workshop war so konzipiert, dass sich in den Vorträgen die Erfahrungsberichte von Vertretern von Industrieunternehmen mit den Erkenntnissen von FIRST-Wissenschaftlern abwechselten und so ein Überblick über die Thematik entstehen konnte. Besonderes Interesse entstand bei der Vorstellung unseres Scheduling-Tools „<strong>PRECISION PRO</strong>“ und beim Überblick wie sich Multi-Core-Prozessoren in sicherheitskritischen Anwendungen einsetzen lassen.</p>
<p>Im Anschluss an den Workshop fand die Besichtigung unseres neuen Multi-Core Labors statt. Die Teilnehmer konnten sich bei einer Führung über die verschiedenen Forschungsarbeiten informieren, an denen im Labor gearbeitet wird, und zu den einzelnen Präsentationen Fragen stellen.</p>
<ul>
<li>Flyer [PDF]: <a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/11/Multi-Core-Workshop-Flyer.pdf">Download</a></li>
<li>Programmheft [PDF]: <a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/11/Programmheft-Multi-Core-Workshop.pdf">Download</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/forschung/embedded-multi-core-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch eine Pressemitteilung &#8230;</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/publikationen/und-noch-eine-pressemitteilung/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/publikationen/und-noch-eine-pressemitteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; über eines meiner aktuellen Projekte aus dem Bereich &#8220;Multi-Core in sicherheitskritischen Umgebungen&#8220;: VirtuOS macht Software funktions- und angriffssicher OpenSynergy, die TU Berlin und die Fraunhofer Gesellschaft arbeiten gemeinsam am Forschungsprojekt „VirtuOS“ (Virtuelle Architekturen in Automotiven Softwaresystemen), das mit EU-Mitteln für Regionalentwicklung (EFRE) und Geldern aus dem Zukunftsfond Berlin gefördert wird. [...] Gemeinsam entwickeln die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; über eines meiner aktuellen Projekte aus dem Bereich &#8220;<em>Multi-Core in sicherheitskritischen Umgebungen</em>&#8220;:</p>
<blockquote>
<h2><strong>VirtuOS macht Software<br />
funktions- und angriffssicher</strong></h2>
<p>OpenSynergy, die TU Berlin und die Fraunhofer Gesellschaft  arbeiten gemeinsam am Forschungsprojekt „VirtuOS“ (Virtuelle  Architekturen in Automotiven Softwaresystemen), das mit EU-Mitteln für  Regionalentwicklung (EFRE) und Geldern aus dem Zukunftsfond Berlin  gefördert wird.<br />
[...]</p>
<p>Gemeinsam entwickeln  die Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft Prozesse, Werkzeuge und  Methoden, damit die Softwarefunktionen im Auto diesem Qualitätsanspruch  voll genügen können.<br />
[...]<br />
Die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit werden zunächst  dazu beitragen, Sicherheitsanforderungen an moderne, automotive Software  zu definieren. Weiter werden die Projektpartner Methoden erarbeiten und  Regeln formulieren, nach denen sichere Systeme entwickelt werden  können. Dabei wird vor allem das Zusammenspiel der einzelnen sicheren  Software-Komponenten in einer sicheren Architektur definiert.</p></blockquote>
<p>Mehr dazu gibt es <a title="[VirtuOS Presse]" href="http://www.elektroniknet.de/automotive/news/article/28895/0/VirtuOS_macht_Software_funktions-_und_angriffssicher/" target="_blank">hier</a> oder <a title="[VirtuOS Presse 2]" href="http://www.elektronikpraxis.vogel.de/themen/embeddedsoftwareengineering/softwarekomponenten/articles/277434/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/publikationen/und-noch-eine-pressemitteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embedded World 2011 &#8211; Exhibition&amp;Conference</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/forschung/embedded-world-2011-exhibitionconference/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/forschung/embedded-world-2011-exhibitionconference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Für meine Arbeit als Forscher an einem Fraunhofer Institut ist die Embedded World eine der wichtigsten Industrie-Messen. Parallel zur Ausstellung findet jedes Jahr auch eine Konferenz für Entwickler statt, auf der neue und innovative Ansätze aus allen Bereichen von Embedded Systems vorgestellt werden. Im nächsten Jahr (2011) werde ich zusammen mit meinen Kollegen das Programm-Kommittee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für meine Arbeit als Forscher an einem Fraunhofer Institut ist die <a title="[EW 2011]" href="http://www.embedded-world.de/" target="_blank">Embedded World</a> eine der wichtigsten Industrie-Messen. Parallel zur Ausstellung findet jedes Jahr auch eine <a title="[EW 2011 - Conference]" href="http://www.embedded-world.eu/" target="_blank">Konferenz </a>für Entwickler statt, auf der neue und innovative Ansätze aus allen Bereichen von Embedded Systems vorgestellt werden.</p>
<p>Im nächsten Jahr (2011) werde ich zusammen mit meinen Kollegen das <a title="[EW 2011 - PC]" href="http://www.embedded-world.eu/committee.html" target="_blank">Programm-Kommittee</a> dieser Konferenz bereichern. Entsprechend meinem Forschungsschwerpunkt übernehme ich dabei den Vorsitz für die Session &#8220;Multi-Core Processing&#8221;.</p>
<p>Für alle Interessierten gibt es <a title="[EW 2011 - CFP]" href="http://www.embedded-world.eu/call-for-papers.html" target="_blank">hier </a>den Call-for-Papers mit einer detaillierten Beschreibung der Themenschwerpunkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/forschung/embedded-world-2011-exhibitionconference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Services auf eingebetteten Geräten in einem Body Area Network</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/publikationen/web-services-auf-eingebetteten-geraten-in-einem-body-area-network/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/publikationen/web-services-auf-eingebetteten-geraten-in-einem-body-area-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wirkliches Plug-and-Play Verhalten von verteilten Geräten ist die Voraussetzung für eine ubiquitäre Verbreitung von körpernaher Sensorik. An dieser Stelle spielt eine intelligente Softwareschicht eine entscheidende Rolle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirkliches Plug-and-Play Verhalten von verteilten Geräten ist die Voraussetzung für eine ubiquitäre Verbreitung von körpernaher Sensorik. An dieser Stelle spielt eine intelligente Softwareschicht eine entscheidende Rolle. Insbesondere sind die charakteristischen Eigenschaften Service-orientierter Architekturen für diesen Anwendungsfall vorteilhaft:</p>
<ul>
<li>die lose Kopplung zwischen Geräten,</li>
<li>die Abstraktion von den konkreten Eigenschaften der Hardware und</li>
<li>die Reduzierung des benötigten Vorwissens für eine Interaktion.</li>
</ul>
<p>Die Nutzung von Service-orientierten Architekturen führt allerdings zu einem erhöhten Resourcenbedarf, der gerade bei eingebetteten Systemen mit beschränkten Resourcen (zum Beispiel Sensorknoten) mit Herausforderungen verbunden ist.</p>
<p>Für den Workshop Service Oriented Architectures in Converging Networked Environments (SOCNE) auf der International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA) in Perth habe ich eine Studie veröffentlicht, in der am Beispiel eines Body Area Networks (BAN) die Performance von Service-orientierten Architekturen auf eingebetteten Geräten evaluiert wird.</p>
<p>Download</p>
<ul>
<li>Paper [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/05/paper1.pdf">PDF</a>]</li>
<li>Präsentation [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/05/2010-SOCNE-DPWS.pdf">PDF</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/publikationen/web-services-auf-eingebetteten-geraten-in-einem-body-area-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamische Partitionierung von Multi-Core Prozessoren</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/publikationen/dynamische-partitionierung-von-multi-core-prozessoren/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/publikationen/dynamische-partitionierung-von-multi-core-prozessoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Partitionierung von Ressourcen ist ein essentielles Hilfsmittel im Entwicklungsprozess, um Applikationen mit Echtzeitanforderungen auf einem Multi-Core Prozessor zu integrieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partitionierung von Ressourcen ist ein essentielles Hilfsmittel im Entwicklungsprozess, um Applikationen mit Echtzeitanforderungen auf einem Multi-Core Prozessor zu integrieren.</p>
<p>In einem Vortrag im Rahmen des Workshops &#8220;International Workshop on Multi-Core Software Engineering (IWMSE ) auf der Internation Conference on Software Engineering (ICSE) in Kapstadt habe ich einen kurzen Überblick über meine aktuellen Forschungsarbeiten in diesem Bereich gegeben.</p>
<p>Download</p>
<ul>
<li>Paper [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/05/paper.pdf">PDF</a>]</li>
<li>Präsentation [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/05/2010-ICSE-Partitioning.pdf">PDF</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/publikationen/dynamische-partitionierung-von-multi-core-prozessoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-Core Vortrag</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/forschung/multi-core-vortrag/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/forschung/multi-core-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Vortragsreihe in meinem Fraunhofer Institut FIRST, hielt ich einen Vortrag, der einen kurzen Überblick über meine aktuelle Arbeit und mein Promotionsvorhaben im Bereich Multi-Core Prozessoren in sicherheitskritischen Systemen gibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer <a title="[Multi-Core Vortragsreihe bei FIRST]" href="http://www.first.fraunhofer.de/veranstaltung/multicore_2009" target="_blank">Vortragsreihe</a> in meinem Fraunhofer Institut FIRST, hielt ich einen Vortrag, der einen kurzen Überblick über meine aktuelle Arbeit und mein Promotionsvorhaben im Bereich Multi-Core Prozessoren in sicherheitskritischen Systemen gibt.</p>
<p><a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/02/Multi-Core-FIRST.pdf">Download</a> [PDF, 430kB]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/forschung/multi-core-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

