<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robert.hilbri.ch &#187; Code-Schnipsel</title>
	<atom:link href="http://robert.hilbri.ch/category/schnipsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robert.hilbri.ch</link>
	<description>Willkommen auf der Homepage von Robert Hilbrich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 11:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Web-Sudoku in AJAX mit dem ZK Framework</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/schnipsel/web-sudoku-in-ajax-mit-dem-zk-framework/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/schnipsel/web-sudoku-in-ajax-mit-dem-zk-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 18:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code-Schnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Operations Research]]></category>
		<category><![CDATA[Web Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Für das Seminar &#8220;Software Projekt&#8221; am Lehrstuhl &#8220;Operations Research&#8221; habe ich eine Web-Anwendung mit AJAX Unterstützung entwickelt. Die Idee bestand in der Erstellung einer Anwendung zum Testen von Algorithmen zu einer besonderen Problem-Klasse: die Exact-Cover Probleme. Ein Sudoku ist ein Spezialfall eines solchen Problems und wurde daher als publikumswirksamer Kandidat ausgewählt. Das Programm basiert auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Seminar &#8220;Software Projekt&#8221; am Lehrstuhl &#8220;<a title="[Lehrstuhl Operations Research]" href="http://lehre.wiwi.hu-berlin.de/Professuren/quantitativ/or/">Operations Research</a>&#8221; habe ich eine Web-Anwendung mit AJAX Unterstützung entwickelt. Die Idee bestand in der Erstellung einer Anwendung zum Testen von Algorithmen zu einer besonderen Problem-Klasse: die <em>Exact-Cover</em> Probleme. Ein Sudoku ist ein Spezialfall eines solchen Problems und wurde daher als publikumswirksamer Kandidat ausgewählt.</p>
<p>Das Programm basiert auf einem <a title="[Apache Tomcat Server]" href="http://tomcat.apache.org/"><em>Apache Tomcat Server</em></a> und verwendet das <a title="[ZK Framework]" href="http://www.zkoss.org/"><em>ZK Framework</em></a> zur Umsetzung von AJAX. Schließlich soll die Anwendung nachher ein modernes Gefühl vermitteln. Auf den <a title="[WebSudoku]" href="http://lehre.wiwi.hu-berlin.de/Professuren/quantitativ/or/lernangebote/Sudoku">Webseiten des Lehrstuhls</a> kann man die Anwendung mittlerweile schon in Aktion erleben. Neugierige &#8211; oder auch ZK-Framework-Interessierte &#8211; können sich im SVN Projektarchiv auch den Quellcode ansehen.</p>
<p>Zum Download:</p>
<ul>
<li>Dokumentation: <a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2008/09/doc-websudoku-ajax-zk-framework.pdf">Link</a> [PDF, 1.6MB]</li>
<li>Volles Projektarchiv: <a title="[SVN Projektarchiv]" href="http://svn.hilbri.ch/sudoku">Link</a> [SVN Projektpfad]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/schnipsel/web-sudoku-in-ajax-mit-dem-zk-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GnuCash und die Berliner Volksbank</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/schnipsel/gnucash-und-die-berliner-volksbank/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/schnipsel/gnucash-und-die-berliner-volksbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 20:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code-Schnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hilbri.ch/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Wer wie ich bei der Berliner Volksbank ist und seine Bankgeschäft mit GnuCash analysieren möchte kommt früher oder später zu der Entscheidung HBCI zu beantragen, um die Umsätze online abzuholen und automatisch bei GnuCash einzupflegen. Leider ist der HBCI Antrag bei der Berliner Volksbank sehr aufwändig, so dass ich diesen Aufwand bisher auch scheute, zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wer wie ich bei der <strong>Berliner Volksbank</strong> ist und seine Bankgeschäft mit <strong>GnuCash</strong> analysieren möchte kommt früher oder später zu der Entscheidung HBCI zu beantragen, um die Umsätze online abzuholen und automatisch bei GnuCash einzupflegen. Leider ist der HBCI Antrag bei der Berliner Volksbank sehr aufwändig, so dass ich diesen Aufwand bisher auch scheute, zu Mal ich meine Überweisungen auch traditionell realisieren kann.</p>
<p class="bodytext">Zum Glück kann man sich aus dem Online-Banking der Berliner Volksbank eine <strong>Umsatzübersicht im CSV-Format</strong> herunterladen. Leider kann GnuCash mit diesem Format nichts anfangen, sondern nur Daten im <strong>OFX-Format</strong> importieren.</p>
<p class="bodytext">Dazu habe ich ein Skript geschrieben bzw. angepasst, welches hier zum Download bereitsteht. Damit kann die heruntergeladene Umsatzübersicht.csv in eine Datei Umsatzübersicht.ofx umgewandelt werden, welche dann wiederum von GnuCash importiert werden kann.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://blog.hilbri.ch/wp-content/uploads/2008/04/bvb-csv-convertertar.gz">BVB-GnuCash-CSV-Konverter (.tar.gz Archiv)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/schnipsel/gnucash-und-die-berliner-volksbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

