<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robert.hilbri.ch &#187; Konferenzen</title>
	<atom:link href="http://robert.hilbri.ch/category/konferenzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robert.hilbri.ch</link>
	<description>Willkommen auf der Homepage von Robert Hilbrich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 11:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop: Multicore in sicherheitskritischen Echtzeitsystemen</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/vortrage/workshop-multicore-in-sicherheitskritischen-echtzeitsystemen/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/vortrage/workshop-multicore-in-sicherheitskritischen-echtzeitsystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr hat uns sogar Heise in den Newsletter aufgenommen: Multi-Core in sicherheitskritischen- und Echtzeitsystemen Das Fraunhofer-Institut FIRST veranstaltet am 24. November 2011 seine zweite Multi-Core-Veranstaltung mit dem Fokus auf dem Einsatz von Mehrkernprozessoren in sicherheitskritischen- und Echtzeitsystemen. Experten aus Industrie und Wissenschaft sollen in Berlin (Kekuléstr. 7, Adlershof) neue Techniken im Bereich der Multi-Core- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr hat uns sogar Heise in den <a title="Heise Newsletter" href="http://heise.de/-1381540">Newsletter </a>aufgenommen:</p>
<blockquote>
<h1>Multi-Core in sicherheitskritischen- und Echtzeitsystemen</h1>
<p>Das Fraunhofer-Institut FIRST veranstaltet am 24. November 2011 seine <a href="http://www.first.fraunhofer.de/aktuell/?tx_wfevent_pi1%5BshowDetail%5D=406" rel="external" target="_blank">zweite Multi-Core-Veranstaltung</a> mit dem Fokus auf dem Einsatz von Mehrkernprozessoren in sicherheitskritischen- und Echtzeitsystemen. Experten aus Industrie und Wissenschaft sollen in Berlin (Kekuléstr. 7, Adlershof) neue Techniken im Bereich der Multi-Core- und Many-Core-Prozessoren präsentieren und dabei praktische Ansätze für deren Einsatz aufzeigen. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über Trends und Lösungen und können sich über die aktuelle Forschung bei Fraunhofer FIRST informieren.</p></blockquote>
<p>Es sind nur noch wenige Tage bis zum Workshop. Wer sich für das Thema interessiert, dem kann ich als Tagungsleiter nur versichern, dass sich die investierte Zeit auch wirklich lohnt.</p>
<p>Programmheft: [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2011/12/Programmheft_Multicore.pdf">PDF</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/vortrage/workshop-multicore-in-sicherheitskritischen-echtzeitsystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualisierung bei sicherheitskritischen, eingebetteten Geräten</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/forschung/virtualisierung-bei-sicherheitskritischen-eingebetteten-geraten/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/forschung/virtualisierung-bei-sicherheitskritischen-eingebetteten-geraten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, 4. Oktober 2011 gibt es im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik einen Workshop zum Thema &#8220;Virtualisierung &#8211; gestern, heute und morgen&#8221;. Ich habe als einer von fünf Referenten die Ehre, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. In meinem Beitrag beschreibe ich die Anforderungen an die Virtualisierung als Technologie für die Entwicklung sicherheitskritischer, eingebetteter Systeme. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, 4. Oktober 2011 gibt es im Rahmen der <a href="http://www.informatik2011.de/" target="_blank">Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik</a> einen Workshop zum Thema <a href="http://www.user.tu-berlin.de/komm/CD/html/ws103.html" target="_blank">&#8220;Virtualisierung &#8211; gestern, heute und morgen&#8221;</a>. Ich habe als einer von fünf Referenten die Ehre, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. In meinem Beitrag beschreibe ich die Anforderungen an die Virtualisierung als Technologie für die Entwicklung sicherheitskritischer, eingebetteter Systeme. Dazu zählen zum Beispiel die Steuerrechner im Flugzeug, aber auch die Kontroll- und Regelsysteme in einem Atomkraftwerk.</p>
<p>Hier die Kurzfassung meines Beitrages im Tagungsband:</p>
<blockquote><p>Virtualisierung ist nicht nur ein aktuelles Thema für Rechenzentren und deren Server. Auch bei sicherheitskritischen, eingebetteten Systemen werden Virtualisierungstechnologien eingesetzt. Dieser Trend ist auch das Ergebnis einer zunehmenden Verwendung von Mehrkern Prozessoren zur Erhöhung der Funktionsdichte und zur weiteren Senkung der Kosten. Diese Arbeit beschreibt die Verwendung von Virtualisierung im Engineering-Konflikt zwischen dem Streben nach gleichzeitiger <em>Isolation</em> und <em>Integration</em> eines Gesamtsystems.</p>
<p>Dies führt zu einer Spezialisierung des Begriffs <em>Virtualisierung</em>, um den Anforderungen sicherheitsgerichteter, eingebetteter Systeme stärker Rechnung zu tragen. Anhand eines aktuellen Fallbeispiels aus dem Automotive-Kontext werden diese neuen Anforderungen in einem konkreten Anwendungskontext illustriert und diskutiert. Als Ausblick auf zukünftige Herausforderungen werden abschließend die zukünftigen Entwicklungen bei Manycore Architekturen vorgestellt und die wesentlichen Potentiale und Auswirkungen für das Systemdesign herausgearbeitet.</p></blockquote>
<p>Über eine interessante Diskussion und anregendes Feedback aus der Virtualisierungscommunity würde ich mich freuen&#8230;</p>
<p>Download: <a title="Paper" href="http://www.user.tu-berlin.de/komm/CD/paper/010314.pdf" target="_blank">[PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/forschung/virtualisierung-bei-sicherheitskritischen-eingebetteten-geraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embedded World 2011 &#8211; Exhibition&amp;Conference</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/forschung/embedded-world-2011-exhibitionconference/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/forschung/embedded-world-2011-exhibitionconference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Für meine Arbeit als Forscher an einem Fraunhofer Institut ist die Embedded World eine der wichtigsten Industrie-Messen. Parallel zur Ausstellung findet jedes Jahr auch eine Konferenz für Entwickler statt, auf der neue und innovative Ansätze aus allen Bereichen von Embedded Systems vorgestellt werden. Im nächsten Jahr (2011) werde ich zusammen mit meinen Kollegen das Programm-Kommittee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für meine Arbeit als Forscher an einem Fraunhofer Institut ist die <a title="[EW 2011]" href="http://www.embedded-world.de/" target="_blank">Embedded World</a> eine der wichtigsten Industrie-Messen. Parallel zur Ausstellung findet jedes Jahr auch eine <a title="[EW 2011 - Conference]" href="http://www.embedded-world.eu/" target="_blank">Konferenz </a>für Entwickler statt, auf der neue und innovative Ansätze aus allen Bereichen von Embedded Systems vorgestellt werden.</p>
<p>Im nächsten Jahr (2011) werde ich zusammen mit meinen Kollegen das <a title="[EW 2011 - PC]" href="http://www.embedded-world.eu/committee.html" target="_blank">Programm-Kommittee</a> dieser Konferenz bereichern. Entsprechend meinem Forschungsschwerpunkt übernehme ich dabei den Vorsitz für die Session &#8220;Multi-Core Processing&#8221;.</p>
<p>Für alle Interessierten gibt es <a title="[EW 2011 - CFP]" href="http://www.embedded-world.eu/call-for-papers.html" target="_blank">hier </a>den Call-for-Papers mit einer detaillierten Beschreibung der Themenschwerpunkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/forschung/embedded-world-2011-exhibitionconference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Services auf eingebetteten Geräten in einem Body Area Network</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/publikationen/web-services-auf-eingebetteten-geraten-in-einem-body-area-network/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/publikationen/web-services-auf-eingebetteten-geraten-in-einem-body-area-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wirkliches Plug-and-Play Verhalten von verteilten Geräten ist die Voraussetzung für eine ubiquitäre Verbreitung von körpernaher Sensorik. An dieser Stelle spielt eine intelligente Softwareschicht eine entscheidende Rolle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirkliches Plug-and-Play Verhalten von verteilten Geräten ist die Voraussetzung für eine ubiquitäre Verbreitung von körpernaher Sensorik. An dieser Stelle spielt eine intelligente Softwareschicht eine entscheidende Rolle. Insbesondere sind die charakteristischen Eigenschaften Service-orientierter Architekturen für diesen Anwendungsfall vorteilhaft:</p>
<ul>
<li>die lose Kopplung zwischen Geräten,</li>
<li>die Abstraktion von den konkreten Eigenschaften der Hardware und</li>
<li>die Reduzierung des benötigten Vorwissens für eine Interaktion.</li>
</ul>
<p>Die Nutzung von Service-orientierten Architekturen führt allerdings zu einem erhöhten Resourcenbedarf, der gerade bei eingebetteten Systemen mit beschränkten Resourcen (zum Beispiel Sensorknoten) mit Herausforderungen verbunden ist.</p>
<p>Für den Workshop Service Oriented Architectures in Converging Networked Environments (SOCNE) auf der International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA) in Perth habe ich eine Studie veröffentlicht, in der am Beispiel eines Body Area Networks (BAN) die Performance von Service-orientierten Architekturen auf eingebetteten Geräten evaluiert wird.</p>
<p>Download</p>
<ul>
<li>Paper [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/05/paper1.pdf">PDF</a>]</li>
<li>Präsentation [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/05/2010-SOCNE-DPWS.pdf">PDF</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/publikationen/web-services-auf-eingebetteten-geraten-in-einem-body-area-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamische Partitionierung von Multi-Core Prozessoren</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/publikationen/dynamische-partitionierung-von-multi-core-prozessoren/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/publikationen/dynamische-partitionierung-von-multi-core-prozessoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.hilbri.ch/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Partitionierung von Ressourcen ist ein essentielles Hilfsmittel im Entwicklungsprozess, um Applikationen mit Echtzeitanforderungen auf einem Multi-Core Prozessor zu integrieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partitionierung von Ressourcen ist ein essentielles Hilfsmittel im Entwicklungsprozess, um Applikationen mit Echtzeitanforderungen auf einem Multi-Core Prozessor zu integrieren.</p>
<p>In einem Vortrag im Rahmen des Workshops &#8220;International Workshop on Multi-Core Software Engineering (IWMSE ) auf der Internation Conference on Software Engineering (ICSE) in Kapstadt habe ich einen kurzen Überblick über meine aktuellen Forschungsarbeiten in diesem Bereich gegeben.</p>
<p>Download</p>
<ul>
<li>Paper [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/05/paper.pdf">PDF</a>]</li>
<li>Präsentation [<a href="http://robert.hilbri.ch/wp-content/uploads/2010/05/2010-ICSE-Partitioning.pdf">PDF</a>]</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/publikationen/dynamische-partitionierung-von-multi-core-prozessoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>transmediale.08 &#8211; CONSPIRE&#8230;</title>
		<link>http://robert.hilbri.ch/vortrage/transmediale08-conspire/</link>
		<comments>http://robert.hilbri.ch/vortrage/transmediale08-conspire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 20:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hilbri.ch/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar allgemeine Informationen zur Konferenz (von deren Website): Nach zwei Jahren als Gast in der Akademie der Künste kehrt die transmediale im Januar/Februar 2008 in das Berliner Haus der Kulturen der Welt zurück. Im Fokus des Festivals stehen digitale Technologien als spezifisches Element einer global vernetzten zeitgenössischen Kultur. Mit dem Thema CONSPIRE&#8230; zielt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hier ein paar allgemeine Informationen zur Konferenz (von deren <a title="[transmediale.08]" href="http://www.transmediale.de/" target="_blank">Website</a>):</p>
<blockquote style="margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;">
<p class="bodytext">Nach zwei Jahren als Gast in der Akademie der Künste kehrt die transmediale im Januar/Februar 2008 in das Berliner Haus der Kulturen der Welt zurück. Im Fokus des Festivals stehen digitale Technologien als spezifisches Element einer global vernetzten zeitgenössischen Kultur.</p>
<p class="bodytext">Mit dem Thema <strong>CONSPIRE&#8230;</strong> zielt die transmediale.08 auf das breite Feld von Künstlern, Medienaktivisten und Akademikern, die auf dem Gebiet der digitalen Kunst und Kultur arbeiten und gleichzeitig unser Verständnis von kollaborativer und netzwerkbasierter Praxis weiterentwickeln und herausfordern.</p>
</blockquote>
<p class="bodytext">Durch einen Tipp meiner Tutoren habe ich dort die Möglichkeit meine Arbeit aus dem Bereich der Analyse online-basierter sozialer Netzwerke vorzustellen. Die etwas reißerische Ankündigung gibt es <a class="external-link-new-window" href="http://www.transmediale.de/site/de/programm/overview/february2/?tx_minttmprogramme_pi1%5BbackLink%5D=index.php%3Fid%3D91&amp;tx_minttmprogramme_pi1%5Bshow%5D=4&amp;tx_minttmprogramme_pi1%5Buid%5D=320&amp;cHash=518a8e76ec" target="_blank">hier</a> und sie sieht so aus:</p>
<blockquote style="margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;">
<p class="bodytext"><strong>15:00 Spy vs. Spy: Sharon Daniel&#8217;s Public Secret and Robert Hilbrich&#8217;s Terror Detection Algorithms</strong><a href="http://www.transmediale.de/site/index.php?id=&amp;L=1#prog147" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.transmediale.de/site/index.php?id=&amp;L=1#prog147" target="_blank">Co-opting Strategy</a>:  Freitag 1.2.,  12:00 &#8211; 18:00 @ Bilderberg Salon</p>
<p>Anhand von Social-Networks und deren digitalen Spuren können Kommunikationsstrukturen abgebildet werden, die Aufschluss darüber geben, wer wen kennt. Theoretisch können so auch Terror-Zellen ausfindig gemacht werden &#8230; aber wer schützt uns vor den Ungenauigkeiten des algorithmischen Frühwarnsystems?</p></blockquote>
<p class="bodytext">Die Folien der Präsentation im Bilderberg-Salon stehen hier zum Download bereit.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://blog.hilbri.ch/wp-content/uploads/2008/04/tm08-presentation.pdf">transmediale.08: Präsentation</a><br />
<a href="http://blog.hilbri.ch/wp-content/uploads/2008/04/tm08-presentation.tbz">transmediale.08: Präsentation (Komplett, .tar.bz2 Archiv)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robert.hilbri.ch/vortrage/transmediale08-conspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

